19.02.2025 | SİRKÜLER | 2025/ | 023 |
31.12.2024 DÖVİZ KURLARI |
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD Doları | 35.2233 | 35.2868 | 35.1987 |
1 Euro | 36.7429 | 36.8091 | 36.7172 |
1 İngiliz Sterlini | 44.2458 | 44.4765 | 44.2149 |
1 Avustralya Doları | 21.9039 | 22.0468 | 21.8032 |
1 Danimarka Kronu | 4.9183 | 4.9425 | 4.9149 |
1 İsviçre Frangı | 38.9510 | 39.2011 | 38.8926 |
1 İsveç Kronu | 3.1890 | 3.2220 | 3.1867 |
1 Kanada Doları | 24.4408 | 24.5510 | 24.3503 |
1 Kuveyt Dinarı | 113.6753 | 115.1627 | 111.9702 |
1 Norveç Kronu | 3.0937 | 3.1145 | 3.0915 |
1 Suudi Arabistan Riyali | 9.3804 | 9.3973 | 9.3100 |
100 Japon Yeni | 22.2634 | 22.4108 | 22.1810 |
2024 yılı vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde esas alınacak döviz kurları yukarıdaki gibidir.
Bilindiği üzere, Vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
Bilgilerinize sunarız
Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.
Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018
Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.