03/10/2022 | SİRKÜLER | 2022 / | 090 | ||
30.09.2022 DÖVİZ KURLARI | |||||
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
ABD DOLARI | 18.5038 | 18.4908 |
AVUSTRALYA DOLARI | 11.9360 | 11.8810 |
DANİMARKA KRONU | 2.4063 | 2.4046 |
EURO | 17.9232 | 17.9107 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 19.9995 | 19.9855 |
İSVİÇRE FRANGI | 18.8092 | 18.7810 |
İSVEÇ KRONU | 1.6286 | 1.6275 |
KANADA DOLARI | 13.4812 | 13.4313 |
KUVEYT DİNARI | 59.2812 | 58.3920 |
NORVEÇ KRONU | 1.7092 | 1.7080 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9212 | 4.8842 |
100 JAPON YENİ | 12.7565 | 12.7093 |
2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde esas alınacak döviz kurları yukarıdaki gibidir.
Bilindiği üzere, vergi mevzuatı gereği kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kuru ile değerlenecektir.
SPK/KGK mevzuatı gereği bağımsız denetime tabi şirketler ise, dövizli borçlarını döviz satış kuru ile dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir.
SPK mevzuatı gereği halka açık şirketler ise, dövizli borçlarını döviz satış kuru ile dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir.
SPK’ya tabi şirketler vergi mevzuatına göre yaptıkları değerleme ile SPK mevzuatına göre yaptıkları değerleme arasındaki farkı kanunen kabul edilmeyen gider (veya vergiye tabi olmayan gelir) olarak muhasebeleştirilecektir.
Bilgilerinize sunarız
Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.